<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Questions Capitales</title>
	<atom:link href="http://www.questionscapitales.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.questionscapitales.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 06:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>EIP et PLCI, fiscalement intéressants?</title>
		<link>http://www.questionscapitales.be/2012/eip-et-plci-fiscalement-interessant/</link>
		<comments>http://www.questionscapitales.be/2012/eip-et-plci-fiscalement-interessant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne pension]]></category>
		<category><![CDATA[Indépendants]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Dentist]]></category>
		<category><![CDATA[EIP]]></category>
		<category><![CDATA[INAMI]]></category>
		<category><![CDATA[Kinésithérapeutes]]></category>
		<category><![CDATA[Médecin]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacien]]></category>
		<category><![CDATA[PLCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/qc/?p=6729</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/files/IMAGE_01182.jpg" width="240" />
		</p>Vous aurez tout int&#233;r&#234;t, en tant qu&#8217;ind&#233;pendant, &#224; vous constituer une pension compl&#233;mentaire et disposerez pour ce faire de plusieurs possibilit&#233;s. Pour les travailleurs ind&#233;pendants, il existe sp&#233;cifiquement la Pension libre compl&#233;mentaire pour ind&#233;pendants (PLCI) et le contrat Inami pour les professionnels du (para)m&#233;dical. Si vous travaillez sous le statut de soci&#233;t&#233;, vous pourrez alors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questionscapitales.be/2012/eip-et-plci-fiscalement-interessant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourrez-vous, en tant qu&#8217;indépendant, vous en sortir avec votre pension légale ?</title>
		<link>http://www.questionscapitales.be/2012/pourrez-vous-en-tant-quindependant-vous-en-sortir-avec-votre-pension-legale/</link>
		<comments>http://www.questionscapitales.be/2012/pourrez-vous-en-tant-quindependant-vous-en-sortir-avec-votre-pension-legale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davy verbeeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne pension]]></category>
		<category><![CDATA[Indépendant]]></category>
		<category><![CDATA[Indépendants]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Pension légale]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de pension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/qc/?p=6725</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/files/IMAGE_01240.jpg" width="240" />
		</p>La r&#233;ponse &#224; cette question est simple : non ! En tant qu&#8217;ind&#233;pendant, votre pension l&#233;gale sera relativement limit&#233;e. Il existe certes des montants minimums, mais les pensions vers&#233;es en moyenne sont sensiblement plus faibles que les pensions minimales affich&#233;es. Comment est-ce possible ? Pour comprendre, nous avons repris ci-apr&#232;s les chiffres de l&#8217;Office national [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questionscapitales.be/2012/pourrez-vous-en-tant-quindependant-vous-en-sortir-avec-votre-pension-legale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Épargne-pension : résiliation anticipée ?</title>
		<link>http://www.questionscapitales.be/2012/epargne-pension-resiliation-anticipee/</link>
		<comments>http://www.questionscapitales.be/2012/epargne-pension-resiliation-anticipee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davy verbeeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne pension]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Age de la pension]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de pension]]></category>
		<category><![CDATA[Prépension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/qc/?p=6716</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/files/IMAGE_01225.jpg" width="240" />
		</p>Vous avez &#233;pargn&#233; pendant de nombreuses ann&#233;es pour votre pension mais souhaitez d&#233;j&#224;, pour des raisons personnelles, utiliser la r&#233;serve d&#8217;&#233;pargne que vous avez constitu&#233;e &#224; travers votre &#233;pargne-pension ? C&#8217;est possible. M&#234;me s&#8217;il sera dans votre int&#233;r&#234;t de commencer le plus t&#244;t possible &#224; &#233;pargner pour votre pension compl&#233;mentaire et d&#8217;attendre l&#8217;&#226;ge l&#233;gal de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questionscapitales.be/2012/epargne-pension-resiliation-anticipee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Épargne-pension : quid en cas de décès ?</title>
		<link>http://www.questionscapitales.be/2012/epargne-pension-quid-en-cas-de-deces/</link>
		<comments>http://www.questionscapitales.be/2012/epargne-pension-quid-en-cas-de-deces/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davy verbeeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne pension]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Hériter]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Succession]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance epargne pension]]></category>
		<category><![CDATA[Avantage fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Décès]]></category>
		<category><![CDATA[Droits de succession]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds d'epargne pension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/qc/?p=6719</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/files/IMAGE_01237.jpg" width="240" />
		</p>Vous &#233;pargnez des ann&#233;es durant dans un produit d&#8217;&#233;pargne-pension, mais d&#233;c&#233;dez avant m&#234;me d&#8217;avoir pu en profiter. Qui recevra votre capital ? Et quel sera le r&#244;le du fisc dans tout &#231;a ? Le capital constitu&#233; qui sera r&#233;parti entre vos h&#233;ritiers apr&#232;s votre d&#233;c&#232;s d&#233;pendra du type d&#8217;&#233;pargne-pension. L&#8217;&#233;pargne &#224; travers un fonds d&#8217;&#233;pargne-pension [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questionscapitales.be/2012/epargne-pension-quid-en-cas-de-deces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Épargne-pension : quel montant fiscalement déductible en 2012 ?</title>
		<link>http://www.questionscapitales.be/2012/epargne-pension-quel-montant-fiscalement-deductible-en-2012/</link>
		<comments>http://www.questionscapitales.be/2012/epargne-pension-quel-montant-fiscalement-deductible-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davy verbeeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne pension]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance epargne pension]]></category>
		<category><![CDATA[Avantage fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds d'epargne pension]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de pension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/qc/?p=6722</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/files/IMAGE_01243.jpg" width="240" />
		</p>Comme vous le savez, votre pension l&#233;gale sera insuffisante pour vous permettre de vivre une retraite sans souci et vous devrez donc vous constituer vous-m&#234;me une r&#233;serve de pension suppl&#233;mentaire &#224; travers, de pr&#233;f&#233;rence, le troisi&#232;me pilier. Avec, ce qui ne g&#226;che rien, un bel avantage fiscal &#224; la cl&#233;. Les versements effectu&#233;s dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questionscapitales.be/2012/epargne-pension-quel-montant-fiscalement-deductible-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans quelles valeurs investir?</title>
		<link>http://www.questionscapitales.be/2012/dans-quelles-valeurs-investir/</link>
		<comments>http://www.questionscapitales.be/2012/dans-quelles-valeurs-investir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne et Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds d'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Obligations]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[Vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/qc/?p=6648</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/files/IMAGE_01153.jpg" width="240" />
		</p>Nombreux sont ceux qui pensent qu&#8217;investir se r&#233;sume &#224; acheter des actions. Une vision quelque peu r&#233;ductrice qui exclut d&#8217;autres types d&#8217;investissements tels que les obligations, l&#8217;or, les oeuvres d&#8217;art ou le vin, pour n&#8217;en citer que quelques uns. Lorsque vous achetez une action, vous d&#233;tenez une part du capital de la soci&#233;t&#233; et devenez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questionscapitales.be/2012/dans-quelles-valeurs-investir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bonnes raisons d’investir dans un fonds.</title>
		<link>http://www.questionscapitales.be/2012/les-bonnes-raisons-dinvestir-dans-un-fonds/</link>
		<comments>http://www.questionscapitales.be/2012/les-bonnes-raisons-dinvestir-dans-un-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne et Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds d'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Obligations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/qc/?p=6645</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/files/IMAGE_01239.jpg" width="240" />
		</p>Vous avez l&#8217;intention d&#8217;investir mais ne poss&#233;dez pas les moyens suffisants pour r&#233;partir vos risques sur plusieurs valeurs? Ou vous n&#8217;avez simplement pas le temps de suivre ponctuellement les fluctuations des march&#233;s? Dans un cas comme dans l&#8217;autre, le fonds d&#8217;investissement semble la solution la mieux adapt&#233;e. Dans ce cas, des sp&#233;cialistes font le travail [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questionscapitales.be/2012/les-bonnes-raisons-dinvestir-dans-un-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment dépister les actions sous-évaluées?</title>
		<link>http://www.questionscapitales.be/2012/comment-depister-les-actions-sous-evaluees/</link>
		<comments>http://www.questionscapitales.be/2012/comment-depister-les-actions-sous-evaluees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne et Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Bénéfice par action]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Coefficient de capitalisation des bénéfices]]></category>
		<category><![CDATA[Valeur comptable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/qc/?p=6642</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/files/IMAGE_01227.jpg" width="240" />
		</p>Le fantasme plus ou moins avou&#233; de tout investisseur est de parvenir &#224; d&#233;nicher et acheter des actions sous-&#233;valu&#233;es, c&#8217;est-&#224;-dire des titres n&#233;goci&#233;s &#224; un prix inf&#233;rieur &#224; leur valeur intrins&#232;que. Celui qui ma&#238;trise parfaitement la technique peut escompter doubler ses b&#233;n&#233;fices annuels. Explications. Dans le jargon financier, ces sp&#233;cialistes s&#8217;appellent des &#8216;stockpickers&#8217;. Leur objectif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questionscapitales.be/2012/comment-depister-les-actions-sous-evaluees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse pour les Nuls</title>
		<link>http://www.questionscapitales.be/2012/la-bourse-pour-les-nuls/</link>
		<comments>http://www.questionscapitales.be/2012/la-bourse-pour-les-nuls/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne et Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Indice boursier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/qc/?p=6639</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/files/IMAGE_01221.jpg" width="240" />
		</p>Tout un chacun cherche &#224; mettre un peu d&#8217;argent de c&#244;t&#233;, question d&#8217;avoir une petite poire pour la soif. Epargner, c&#8217;est tr&#232;s simple : dans la mesure de vos moyens, vous placez chaque mois une partie de votre salaire, par exemple, sur un compte d&#8217;&#233;pargne. En revanche, investir en bourse exige des comp&#233;tences plus pointues. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questionscapitales.be/2012/la-bourse-pour-les-nuls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investir dans l&#8217;or, une bonne idée?</title>
		<link>http://www.questionscapitales.be/2012/investir-dans-lor-une-bonne-idee/</link>
		<comments>http://www.questionscapitales.be/2012/investir-dans-lor-une-bonne-idee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colin Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne et Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colinsanders.be/qc/?p=6637</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="/files/IMAGE_01040.jpg" width="240" />
		</p>En p&#233;riode d&#8217;incertitude et de crise, nombreux sont les investisseurs qui se r&#233;fugient dans l&#8217;or. Ces derni&#232;res d&#233;cennies, le cours du m&#233;tal jaune n&#8217;a cess&#233; de cro&#238;tre. Quant &#224; savoir si cette hausse spectaculaire va se poursuivre, les avis divergent. Valeur refuge par excellence, l&#8217;or est extr&#234;mement pris&#233; lorsqu&#8217;une guerre menace d&#8217;&#233;clater ou que les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.questionscapitales.be/2012/investir-dans-lor-une-bonne-idee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.883 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-11 10:31:19 -->

